アメリカンライクTシャツ (OE1116)
商品詳細バナー
サイズ展開
サイズ | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈 | 37 | 41 | 45 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 85 | 88 |
身幅 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 43 | 41 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
肩幅 | 25.5 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 36 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 57 | 58.5 |
袖丈 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 |
大きさ目安 | 90-100 | 100-110 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 155-165 | 165-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 185-195 | 190- | 190- |
基本料金
枚数 | 10~14枚 | 15~19枚 | 20~29枚 | 30~39枚 | 40~49枚 | 50~99枚 | 100枚~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早割30 | 対象外 | 対象外 | 1,500 | 1,300 | 1,250 | 1,200 | 1,150 |
早割20 | 対象外 | 対象外 | 1,520 | 1,320 | 1,270 | 1,220 | 1,170 |
早割10 | 対象外 | 対象外 | 1,550 | 1,350 | 1,300 | 1,250 | 1,200 |
通常価格 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,400 | 1,350 | 1,300 | 1,250 |
追加料金 | 800 | 600 | 450 | 350 | 350 | 350 | 250 |
※上記は1版の料金となります。
※プリント位置やインクカラーを追加するごとに追加料金が発生します。
※色数やプリント箇所を増やす場合の価格計算方法はこちら。